How to Use Our Celsius to Delisle Converter
Converting Celsius to Delisle is easy! Simply enter the temperature value in degrees Celsius into the designated input field. Our calculator will instantly perform the conversion and display the equivalent temperature in Delisle.
Understanding the Conversion
The Delisle scale is a temperature scale where the boiling point of water is 0° and the freezing point is 150°. To convert Celsius to Delisle, we use the following formula:
Delisle = (100 - Celsius) * (3/2)
For example, 0°C is equivalent to 150° Delisle, and 20°C is equivalent to 120° Delisle.
Benefits of Using Our Converter
- Effortless Conversions: Get instant results with a single input.
- Accurate Results: Rely on precise calculations for dependable conversions.
- User-Friendly Interface: Enjoy a simple and intuitive experience.
Why Choose Our Conversion Tools?
Our Celsius to Delisle converter is just one of many tools available in our comprehensive collection. Whether you're a student, a professional, or simply curious, our online tools empower you with the ability to easily convert between various temperature units. Explore our other conversion tools and streamline your temperature calculations today!
Latest Celsius To Delisle Conversions
Celsius | Delisle | Celsius | Delisle | Celsius | Delisle | Celsius | Delisle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1°C | 148.50°De | 21°C | 118.50°De | 41°C | 88.50°De | 61°C | 58.50°De |
2°C | 147.00De | 22°C | 117.00°De | 42°C | 87.00°De | 62°C | 57.00°De |
3°C | 145.50°De | 23°C | 115.50°De | 43°C | 85.50°De | 63°C | 55.50°De |
4°C | 144.00°De | 24°C | 114.00°De | 44°C | 84.00°De | 64°C | 54.00°De |
5°C | 142.50°De | 25°C | 112.50°De | 45°C | 82.50°De | 65°C | 52.50°De |
6°C | 141.00°De | 26°C | 111.00°De | 46°C | 81.00°De | 66°C | 51.00°De |
7°C | 139.50°De | 27°C | 109.50°De | 47°C | 79.50°De | 67°C | 49.50°De |
8°C | 138.00°De | 28°C | 108.00°De | 48°C | 78.00°De | 68°C | 48.00°De |
9°C | 136.50°De | 29°C | 106.50°De | 49°C | 76.50°De | 69°C | 46.50°De |
10°C | 135.00°De | 30°C | 105.00°De | 50°C | 75.00°De | 70°C | 45.00°De |
11°C | 133.50°De | 31°C | 103.50°De | 51°C | 73.50°De | 71C | 43.50°De |
12°C | 132.00°De | 32°C | 102.00°De | 52°C | 72.00De | 72°C | 42.00°De |
13°C | 130.50°De | 33°C | 100.50°De | 53°C | 70.50°De | 73°C | 40.50°De |
14°C | 129.00°De | 34°C | 99.00°De | 54°C | 69.00°De | 74°C | 39.00°De |
15°C | 127.50°De | 35°C | 97.50°De | 55°C | 67.50°De | 75°C | 37.50°De |
16°C | 126.00°De | 36°C | 96.00°De | 56°C | 66.00°De | 76°C | 36.00°De |
17°C | 124.50°De | 37°C | 94.50°De | 57°C | 64.50°De | 77°C | 34.50°De |
18°C | 123.00°De | 38C | 93.00°De | 58°C | 63.00°De | 78°C | 33.00°De |
19°C | 121.50°De | 39°C | 91.50°De | 59°C | 61.50°De | 79°C | 31.50°De |
20°C | 120.00°De | 40°C | 90.00°De | 60C | 60.00°De | 80°C | 30.00°De |
Other Celsius Conversions

Celsius To Fahrenheit

Celsius To Kelvin

Celsius To Newton

Celsius To Rankine

Celsius To Réaumur
