Delisle to Réaumur Conversion
Delisle and Réaumur are historical temperature scales, offering valuable insights into scientific history. This page provides a comprehensive guide to converting between these scales, along with a convenient online calculator.
Understanding the Scales
The Delisle scale, invented by French astronomer Joseph-Nicolas Delisle, is a descending scale where water boils at 0°D and freezes at 150°D.
The Réaumur scale, developed by French scientist René Antoine Ferchault de Réaumur, is also a descending scale with the freezing point of water at 0°R and the boiling point at 80°R.
Conversion Formula
The formula to convert Delisle to Réaumur is:
Réaumur (°R) = (150 - Delisle (°D)) * (4/15)
Online Calculator
Use our convenient online calculator to effortlessly convert Delisle temperatures to Réaumur. Simply enter the temperature in Delisle degrees (°D) and instantly receive the equivalent in Réaumur degrees (°R).
Example
Let's convert 75°D to Réaumur:
- Enter 75 in the calculator input field.
- Click the "Calculate" button.
- The calculator will instantly display the equivalent temperature in Réaumur degrees.
Benefits of Our Calculator
- High Accuracy: Ensures precise conversions for reliable results.
- Instant Results: Saves you valuable time with immediate calculations.
- User-Friendly Interface: Simple and intuitive for effortless use.
- Accessibility: Easily accessible online 24/7 from any device.
Latest Delisle To Réaumur Conversions
Delisle | Réaumur | Delisle | Réaumur | Delisle | Réaumur | Delisle | Réaumur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1°De | 79.20ºRé | 21°De | 63.20ºRé | 41°De | 47.20ºRé | 61°De | 31.20ºRé |
2°De | 78.40ºRé | 22°De | 62.40ºRé | 42°De | 46.40ºRé | 62°De | 30.40ºRé |
3°De | 77.60ºRé | 23°De | 61.60ºRé | 43°De | 45.60ºRé | 63°De | 29.60ºRé |
4°De | 76.80ºRé | 24°De | 60.80ºRé | 44°De | 44.80ºRé | 64°De | 28.80ºRé |
5°De | 76.00ºRé | 25°De | 60.00ºRé | 45°De | 44.00ºRé | 65°De | 28.00ºRé |
6°De | 75.20ºRé | 26°De | 59.20ºRé | 46°De | 43.20ºRé | 66°De | 27.20ºRé |
7°De | 74.40ºRé | 27°De | 58.40ºRé | 47°De | 42.40ºRé | 67°De | 26.40ºRé |
8°De | 73.60ºRé | 28°De | 57.60ºRé | 48°De | 41.60ºRé | 68°De | 25.60ºRé |
9°De | 72.80ºRé | 29°De | 56.80ºRé | 49°De | 40.80ºRé | 69°De | 24.80ºRé |
10°De | 72.00Ré | 30°De | 56.00ºRé | 50°De | 40.00ºRé | 70°De | 24.00ºRé |
11°De | 71.20ºRé | 31°De | 55.20ºRé | 51°De | 39.20ºR | 71°De | 23.20ºRé |
12°De | 70.40ºRé | 32°De | 54.40ºRé | 52°De | 38.40ºRé | 72°De | 22.40ºRé |
13°De | 69.60ºRé | 33°De | 53.60ºRé | 53°De | 37.60ºRé | 73°De | 21.60ºRé |
14°De | 68.80ºRé | 34De | 52.80ºRé | 54°De | 36.80Ré | 74°De | 20.80ºRé |
15°De | 68.00ºRé | 35°De | 52.00ºRé | 55°De | 36.00ºRé | 75°De | 20.00ºRé |
16°De | 67.20ºRé | 36°De | 51.20ºRé | 56°De | 35.20ºRé | 76°De | 19.20ºRé |
17°De | 66.40ºRé | 37°De | 50.40ºRé | 57°De | 34.40ºRé | 77°De | 18.40ºRé |
18°De | 65.60ºRé | 38°De | 49.60ºRé | 58°De | 33.60ºRé | 78De | 17.60ºRé |
19°De | 64.80ºRé | 39°De | 48.80ºRé | 59°De | 32.80ºRé | 79°De | 16.80ºRé |
20°De | 64.00ºRé | 40°De | 48.00ºRé | 60°De | 32.00ºRé | 80°De | 16.00ºRé |
Other Delisle Conversions

Delisle To Celsius

Delisle To Fahrenheit

Delisle To Kelvin

Delisle To Newton

Delisle To Rankine
