Réaumur to Rømer Conversion: A Comprehensive Guide
The Réaumur and Rømer scales are fascinating historical temperature scales, offering a glimpse into the early days of thermometry. While less frequently used today, understanding their interconversion can be valuable for historical research, scientific data analysis, and appreciating the evolution of temperature measurement.
Understanding the Réaumur Scale
Developed by René Antoine Ferchault de Réaumur in 1730, the Raumur scale is a descending scale where the freezing point of water is 0°R and the boiling point of water is 80°R.
Understanding the Rømer Scale
Created by Danish astronomer Ole Rømer in 1701, the Rømer scale is also a descending scale. It is defined by the freezing point of brine (a salt-water solution) as 0°Rø and the boiling point of water as 60°Rø.
Réaumur to Rmer Conversion Formula
To convert a temperature from the Réaumur scale to the Rømer scale, utilize the following formula:
Rømer (°Rø) = 7.5 - (Raumur (°R) * 3/4)
Example
Let's convert 20 degrees Réaumur to Rømer:
- Apply the formula: Rømer = 7.5 - (20°R * 3/4)
- Calculate: Rømer = 7.5 - 15
- Result: 20 degrees Réaumur is equal to -7.5 degrees Rmer.
Latest Réaumur To Rømer Conversions
Réaumur | Rømer | Réaumur | Rømer | Réaumur | Rømer | Réaumur | Rømer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ºRé | 8.16°Rø | 21ºRé | 21.28°Rø | 41ºRé | 34.41°Rø | 61ºRé | 47.53°R |
2ºRé | 8.81°Rø | 22ºRé | 21.94°Rø | 42ºRé | 35.06°Rø | 62ºRé | 48.19Rø |
3ºRé | 9.47°Rø | 23ºRé | 22.59°Rø | 43ºRé | 35.72°Rø | 63ºRé | 48.84°Rø |
4ºRé | 10.13°Rø | 24ºRé | 23.25°Rø | 44ºRé | 36.38°Rø | 64ºRé | 49.50°Rø |
5ºRé | 10.78°Rø | 25ºRé | 23.91°Rø | 45ºRé | 37.03°Rø | 65ºRé | 50.16°Rø |
6ºRé | 11.44°Rø | 26ºRé | 24.56°Rø | 46ºRé | 37.69Rø | 66ºRé | 50.81°Rø |
7ºRé | 12.09°Rø | 27ºRé | 25.22°Rø | 47ºRé | 38.34°Rø | 67Ré | 51.47°Rø |
8ºRé | 12.75°Rø | 28ºRé | 25.88°Rø | 48ºRé | 39.00°Rø | 68ºRé | 52.13°Rø |
9ºRé | 13.41°Rø | 29ºRé | 26.53°R | 49ºRé | 39.66°Rø | 69ºRé | 52.78°Rø |
10Ré | 14.06°Rø | 30ºRé | 27.19°Rø | 50ºRé | 40.31°Rø | 70ºRé | 53.44Rø |
11ºRé | 14.72°Rø | 31ºRé | 27.84°Rø | 51ºRé | 40.97°Rø | 71ºRé | 54.09°Rø |
12ºRé | 15.38°R | 32ºRé | 28.50°Rø | 52ºRé | 41.63°Rø | 72ºRé | 54.75°Rø |
13ºRé | 16.03°Rø | 33ºRé | 29.16°Rø | 53ºRé | 42.28Rø | 73ºRé | 55.41°Rø |
14ºRé | 16.69°Rø | 34ºRé | 29.81°Rø | 54ºRé | 42.94°Rø | 74ºRé | 56.06°Rø |
15ºRé | 17.34°Rø | 35ºRé | 30.47°Rø | 55ºRé | 43.59°Rø | 75ºRé | 56.72°Rø |
16ºRé | 18.00°Rø | 36ºRé | 31.13Rø | 56ºRé | 44.25°Rø | 76ºRé | 57.38°Rø |
17ºRé | 18.66°Rø | 37ºRé | 31.78°Rø | 57ºRé | 44.91°Rø | 77ºRé | 58.03°Rø |
18ºRé | 19.31°Rø | 38ºRé | 32.44°Rø | 58ºRé | 45.56°Rø | 78ºRé | 58.69°Rø |
19ºRé | 19.97Rø | 39ºRé | 33.09°Rø | 59ºRé | 46.22°Rø | 79ºRé | 59.34°Rø |
20ºRé | 20.63°Rø | 40ºRé | 33.75°Rø | 60ºRé | 46.88°Rø | 80ºRé | 60.00°Rø |
Other Réaumur Conversions

Réaumur To Celsius

Réaumur To Delisle

Réaumur To Fahrenheit

Réaumur To Kelvin

Réaumur To Newton
