Delisle to Rømer Conversion
Delisle and Rømer are historical temperature scales, less common today but crucial for historical research and scientific data analysis. This page provides a comprehensive guide to converting between these scales, including a convenient online calculator.
Understanding the Delisle Scale
Invented by French astronomer Joseph-Nicolas Delisle in 1732, the Delisle scale is a descending scale. The boiling point of water is set at 0°D, while the freezing point of water is 150°D.
Understanding the Rømer Scale
Developed by Danish astronomer Ole Rømer in 1701, the Rømer scale is also descending. The freezing point of brine (a saltwater solution) is 0°Rø, and the boiling point of water is 60°Rø.
Delisle to Rømer Conversion Formula
The formula to convert Delisle to Rømer is:
**Rmer (°Rø) = 7.5 - (Delisle (°D) * (2/25))**
Using the Delisle to Rømer Conversion Calculator
Simply enter the temperature in Delisle degrees (°D) into the calculator field, and it will instantly display the equivalent temperature in Rømer degrees (°Rø).
Example
Let's convert 50°D to Rømer:
- Enter "50" into the calculator field.
- Click the "Calculate" button.
- The calculator will display the result in Rømer degrees.
Why Use Our Calculator?
- Accuracy:** Ensures precise conversions with minimal effort.
- Speed:** Provides instant results, saving you valuable time.
- Ease of Use:** Features a user-friendly interface for effortless calculations.
- Accessibility:** Available online 24/7 from any device with internet access.
Latest Delisle To Rømer Conversions
Delisle | Rømer | Delisle | Rømer | Delisle | Rømer | Delisle | Rømer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1°De | 59.65°Rø | 21°De | 52.65°Rø | 41°De | 45.65°Rø | 61°De | 38.65°Rø |
2°De | 59.30°Rø | 22°De | 52.30°Rø | 42°De | 45.30°Rø | 62°De | 38.30°Rø |
3°De | 58.95°Rø | 23°De | 51.95°Rø | 43°De | 44.95°Rø | 63°De | 37.95°Rø |
4°De | 58.60°Rø | 24°De | 51.60°Rø | 44°De | 44.60°Rø | 64°De | 37.60°Rø |
5°De | 58.25°Rø | 25°De | 51.25°Rø | 45°De | 44.25°Rø | 65°De | 37.25°Rø |
6°De | 57.90°Rø | 26°De | 50.90°Rø | 46°De | 43.90°Rø | 66°De | 36.90°Rø |
7°De | 57.55°Rø | 27°De | 50.55°Rø | 47°De | 43.55°Rø | 67°De | 36.55°Rø |
8°De | 57.20°Rø | 28°De | 50.20°Rø | 48°De | 43.20°Rø | 68°De | 36.20°Rø |
9°De | 56.85°Rø | 29°De | 49.85°Rø | 49°De | 42.85°Rø | 69°De | 35.85°Rø |
10°De | 56.50°Rø | 30°De | 49.50°Rø | 50°De | 42.50°Rø | 70De | 35.50°Rø |
11°De | 56.15°Rø | 31°De | 49.15°Rø | 51°De | 42.15°Rø | 71°De | 35.15°Rø |
12°De | 55.80°Rø | 32°De | 48.80°Rø | 52°De | 41.80°Rø | 72°De | 34.80°Rø |
13°De | 55.45°Rø | 33°De | 48.45°Rø | 53°De | 41.45°Rø | 73°De | 34.45°Rø |
14°De | 55.10°Rø | 34°De | 48.10°Rø | 54°De | 41.10°Rø | 74°De | 34.10°Rø |
15°De | 54.75°Rø | 35°De | 47.75°Rø | 55°De | 40.75°Rø | 75°De | 33.75°Rø |
16°De | 54.40°Rø | 36°De | 47.40°Rø | 56°De | 40.40°Rø | 76°De | 33.40°Rø |
17°De | 54.05°Rø | 37°De | 47.05°R | 57°De | 40.05°Rø | 77°De | 33.05°Rø |
18°De | 53.70°Rø | 38°De | 46.70°Rø | 58°De | 39.70°Rø | 78°De | 32.70°Rø |
19°De | 53.35°Rø | 39°De | 46.35°Rø | 59°De | 39.35°Rø | 79°De | 32.35°Rø |
20De | 53.00°Rø | 40°De | 46.00Rø | 60°De | 39.00°Rø | 80°De | 32.00°Rø |
Other Delisle Conversions

Delisle To Celsius

Delisle To Fahrenheit

Delisle To Kelvin

Delisle To Newton

Delisle To Rankine
