Raumur to Delisle Conversion: A Comprehensive Guide
The Réaumur and Delisle scales are historical temperature scales, offering a glimpse into the evolution of scientific measurement. While less prevalent today, understanding their conversions can be valuable for historical research or when working with older scientific data. This guide will provide a clear and concise overview of the conversion process between these two scales.
The Réaumur Scale: A Brief Overview
Developed by René Antoine Ferchault de Raumur in 1730, the Réaumur scale defines the freezing point of water as 0°R and the boiling point of water as 80°R.
The Delisle Scale: A Descending Perspective
In contrast, the Delisle scale, invented by Joseph-Nicolas Delisle in 1732, operates on a descending principle. On this scale, the boiling point of water is designated as 0°D, while the freezing point of water is marked at 150°D.
The Conversion Formula: Bridging the Scales
The key to converting between Réaumur and Delisle lies in the following formula:
**Delisle (°D) = 150 - (Réaumur (°R) * 15/4)**
A Practical Example: Converting 40°R to Delisle
To illustrate the conversion process, let's consider an example: converting 40°R to Delisle degrees.
- **Apply the Formula:**
Delisle = 150 - (40°R * 15/4)
- **Calculate:**
Delisle = 150 - (150) = 0°D
Therefore, 40°R is equivalent to 0D on the Delisle scale.
Latest Réaumur To Delisle Conversions
Réaumur | Delisle | Réaumur | Delisle | Raumur | Delisle | Réaumur | Delisle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ºRé | 76.25°De | 21ºRé | 1.25°De | 41ºRé | -73.75°De | 61ºRé | -148.75°De |
2ºRé | 72.50°De | 22ºRé | -2.50°De | 42ºRé | -77.50°De | 62ºRé | -152.50°De |
3ºRé | 68.75°De | 23ºRé | -6.25°De | 43ºRé | -81.25°De | 63ºRé | -156.25°De |
4ºRé | 65.00°De | 24ºRé | -10.00°De | 44ºRé | -85.00°De | 64ºRé | -160.00°De |
5Ré | 61.25°De | 25ºRé | -13.75°De | 45ºR | -88.75°De | 65ºRé | -163.75°De |
6ºRé | 57.50°De | 26ºRé | -17.50°De | 46ºRé | -92.50°De | 66ºRé | -167.50°De |
7ºRé | 53.75°De | 27ºRé | -21.25°De | 47ºRé | -96.25°De | 67ºRé | -171.25°De |
8ºRé | 50.00°De | 28ºRé | -25.00°De | 48ºRé | -100.00°De | 68ºRé | -175.00°De |
9ºRé | 46.25°De | 29ºRé | -28.75°De | 49ºRé | -103.75°De | 69ºRé | -178.75°De |
10ºRé | 42.50°De | 30ºRé | -32.50°De | 50ºRé | -107.50°De | 70ºRé | -182.50°De |
11ºR | 38.75°De | 31ºRé | -36.25°De | 51ºRé | -111.25°De | 71ºRé | -186.25°De |
12ºRé | 35.00°De | 32ºRé | -40.00°De | 52Ré | -115.00°De | 72ºRé | -190.00°De |
13ºRé | 31.25°De | 33ºRé | -43.75°De | 53ºRé | -118.75°De | 73ºRé | -193.75°De |
14ºRé | 27.50°De | 34ºR | -47.50°De | 54ºRé | -122.50°De | 74ºRé | -197.50°De |
15ºRé | 23.75°De | 35ºRé | -51.25°De | 55ºRé | -126.25°De | 75ºRé | -201.25°De |
16ºRé | 20.00°De | 36ºRé | -55.00°De | 56ºRé | -130.00°De | 76ºRé | -205.00°De |
17ºRé | 16.25°De | 37ºRé | -58.75°De | 57ºRé | -133.75°De | 77ºRé | -208.75°De |
18ºRé | 12.50°De | 38ºRé | -62.50°De | 58ºRé | -137.50°De | 78ºRé | -212.50°De |
19ºRé | 8.75°De | 39ºRé | -66.25°De | 59ºRé | -141.25°De | 79ºRé | -216.25°De |
20ºRé | 5.00°De | 40ºRé | -70.00°De | 60ºRé | -145.00°De | 80ºRé | -220.00°De |
Other Réaumur Conversions

Réaumur To Celsius

Réaumur To Fahrenheit

Réaumur To Kelvin

Réaumur To Newton

Réaumur To Rankine
