Rømer to Newton Temperature Conversion
Delve into the world of historical temperature scales with our guide on converting Rømer to Newton.
Understanding the Rømer Scale
Developed by Danish astronomer Ole Rømer in 1701, the Rmer scale is a historical temperature scale. It's a descending scale where the freezing point of brine (a mixture of salt and water) is set at 0°Rø, and the boiling point of water is 60°Rø.
Understanding the Newton Scale
Created by the renowned physicist Isaac Newton in 1701, the Newton scale is another historical temperature scale. This descending scale defines the freezing point of water as 0°N and the boiling point of water as 33°N.
Effortless Conversion: Rømer to Newton
The formula for converting Rømer to Newton is:
Newton (°N) = (60 - Rømer (°Rø)) * (11/60)
Simplify Conversions with Our Calculator
We've made the conversion process a breeze with our user-friendly online calculator:
**[Insert a link to your online Rømer to Newton conversion calculator here]**
Simply input the temperature in Rømer degrees (°Rø), and our calculator will instantly provide the equivalent temperature in Newton degrees (°N).
Example Conversion
Let's illustrate with an example. Suppose you have a temperature of 20°Rø. Follow these steps:
- Enter "20" into the calculator's input field.
- Click "Calculate" or press Enter.
- The calculator will swiftly display the corresponding temperature in Newton degrees.
Experience the ease of converting between these historical temperature scales with our convenient online tool.
Latest Rømer To Newton Conversions
Rømer | Newton | Rømer | Newton | Rømer | Newton | Rømer | Newton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1°Rø | -4.09ºN | 21°Rø | 8.49ºN | 41°Rø | 21.06ºN | 61°Rø | 33.63ºN |
2°Rø | -3.46ºN | 22°Rø | 9.11ºN | 42°Rø | 21.69ºN | 62°Rø | 34.26ºN |
3°Rø | -2.83ºN | 23°Rø | 9.74ºN | 43°Rø | 22.31ºN | 63°Rø | 34.89ºN |
4°Rø | -2.20ºN | 24°Rø | 10.37ºN | 44°Rø | 22.94ºN | 64°Rø | 35.51ºN |
5°Rø | -1.57ºN | 25°Rø | 11.00ºN | 45°Rø | 23.57ºN | 65°Rø | 36.14ºN |
6°Rø | -0.94ºN | 26°Rø | 11.63ºN | 46°Rø | 24.20ºN | 66°Rø | 36.77ºN |
7Rø | -0.31ºN | 27°Rø | 12.26N | 47°Rø | 24.83ºN | 67°Rø | 37.40ºN |
8°Rø | 0.31ºN | 28°Rø | 12.89ºN | 48°Rø | 25.46ºN | 68°Rø | 38.03ºN |
9°Rø | 0.94ºN | 29°Rø | 13.51ºN | 49°Rø | 26.09ºN | 69°R | 38.66ºN |
10°Rø | 1.57ºN | 30°Rø | 14.14ºN | 50°Rø | 26.71ºN | 70°Rø | 39.29ºN |
11°Rø | 2.20ºN | 31°Rø | 14.77ºN | 51°Rø | 27.34ºN | 71°Rø | 39.91ºN |
12°Rø | 2.83ºN | 32°Rø | 15.40ºN | 52°Rø | 27.97ºN | 72°Rø | 40.54ºN |
13°Rø | 3.46ºN | 33°Rø | 16.03ºN | 53Rø | 28.60ºN | 73°Rø | 41.17N |
14°Rø | 4.09ºN | 34°Rø | 16.66ºN | 54°Rø | 29.23ºN | 74°Rø | 41.80ºN |
15°Rø | 4.71ºN | 35°Rø | 17.29ºN | 55°Rø | 29.86ºN | 75°Rø | 42.43ºN |
16°Rø | 5.34ºN | 36°Rø | 17.91ºN | 56°Rø | 30.49ºN | 76°Rø | 43.06ºN |
17°Rø | 5.97ºN | 37°Rø | 18.54ºN | 57°Rø | 31.11ºN | 77°R | 43.69ºN |
18°Rø | 6.60ºN | 38°Rø | 19.17ºN | 58°Rø | 31.74ºN | 78°Rø | 44.31ºN |
19°Rø | 7.23ºN | 39°Rø | 19.80ºN | 59°Rø | 32.37ºN | 79°Rø | 44.94ºN |
20°Rø | 7.86ºN | 40°Rø | 20.43ºN | 60°Rø | 33.00ºN | 80°Rø | 45.57ºN |
Other Rømer Conversions

Rømer To Celsius

Rømer To Delisle

Rømer To Fahrenheit

Rømer To Kelvin

Rømer To Rankine
